Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 12.01.2026 |
| Wurfstärke: | 5 Rüden / 2 Hündinnen |
| Abzugeben: | 2 Rüden / 0 Hündinnen |
| Haarart: | Kurzhaar |
| Größe: | Standard |
| Farbe(n): | schwarz-rot |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Dachs vom Weigler Wald FCI |
| StbNr.: | 23T0512K |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | GS 2024 |
| Leistungszeichen: | BHP-G BhFK/95 BhN(F) Br-Gehorsam Br-Nachsuche auf Schalenwild LN SchwhK/J SchwhN Sfk Sp/J VpoSp Wa.T. |
| Im Jagdgebrauch: | Ja |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Queen von der Brandsaue |
| StbNr.: | 22T0765K |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | |
| Leistungszeichen: | BHP-2 BHP-G BHPS-2 ESw SchwhK Sfk Sp/J Vp |
| Im Jagdgebrauch: | Ja |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | vom Mönchbusch |
| Züchter: | Jane Hewawasan Mönchbusch 14b 23744 Schönwalde Deutschland |
| Telefon: | 01523 6400544 |
| E-Mail: | Jane.hewawasan@gmail.com |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |

